Der <strong>SmallHD 703</strong> ist ein sehr heller Full-HD Field Monitor, der eine <strong>Helligkeit von bis zu 2200 Nits</strong> erreicht, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ein optimales Bild zu liefern.<!–mep-nl–><!–mep-nl–> <!–mep-nl–><h3>Hauptmerkmale</h3><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>2200 Nits / cd/m² Helligkeit</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>1920 x 1080 LTPS Panel</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>SDI- und HDMI-Ein- & -Ausgang mit Cross-Konvertierung</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>SDI Ausgangs Dopplung als zweiter SDI-Eingang</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>HDR Vorschau,</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>Waveform</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>3D LUT Unterstützung</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>Duale Ansicht (mit zwei Eingängen) für A/B Kamera</li><!–mep-nl–> <!–mep-tab–><li>12 V 2pin DC Power Eingang (DC Stecker steckkompatibel zu LEMO™)</li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–> <!–mep-nl–><h3>Pagebuilder OS</h3><!–mep-nl–>Schnelle und einfache Möglichkeit, um auf professionelle Software-Tools wie Fokus Peaking, HD-Wellenform und 3D-LUTs zuzugreifen.<!–mep-nl–><h3>HDR Vorschau und 3D-LUT-Unterstützung</h3><!–mep-nl–>Ultrabright-Monitore verfügen über HDR Vorschau mit 10-Bit ColorEngine und bis zu 2500 Nits. Feinabstimmung der HDR Vorschau mit Weißpunkt- und Schwarzpunkt-Anpassung über einen Schieberegler. Laden einer beliebigen 3D-LUT über eine SD-Karte mit SmallHD or 3D-LUT-Engine.<!–mep-nl–><h3><!–mep-nl–>Effizientes UltraBright</h3><!–mep-nl–><img title=”SmallHD Monitore 503 und 703″ src=”https://www.teltec.de/out/pictures/wysiwigpro/SmallHD_503_703.png” alt=”SmallHD 503 und 703″ width=”100%” /><!–mep-nl–><!–mep-nl–>Die 503 und 703 UltraBright sind die hellsten 5 und 7 Zoll Monitore der Welt, mit einem geringen Stromverbrauch. Dafür stehen Gold Mount, V-Mount und Sony L-Series-Flachbatterie zur Verfügung.<!–mep-nl–><h3>HD Scopes mit pixelgenauer Datenanalyse</h3><!–mep-nl–>Gleichzeitige Anzeige von bis zu drei, vollständig anpassbare Scopes auf dem Bildschirm. Color Picker um Raw Pixelwerte aus dem angezeigten Video zu zeigen.<!–mep-nl–><h3>Dual View</h3><!–mep-nl–>Überwachen von zwei Eingangsquellen gleichzeitig. Geeignet für das monitoring von A/B Kameras oder Pre- und Post LUT Filmmaterial.
smallHD 703 UltraBright 7“ HDMI/SDI Monitor
7″ OnCamera oder Fieldmonitor mit vielen Funktionen, extrem robust, super hell
€ 70,00
/ Tag
€ 280,00
/ Woche
Lieferumfang
- 1x smallHD 702 5″ LCD-Videomonitor (1920 x 1080), SDI/HDMI
- 1x D-Tap Kabel
- 1x Wireless Joystick Fernbedienung
- 1x SDI Kabel
- 1x Anti-Glare Screen Protector
- 1x Schutzhülle aus Neopren
- 1x Case
Display
Panel Type | LTPS LCD |
Size Diagonal | 7.02 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Pixel Density (PPI) | 323 ppi |
Aspect Ratio | 16:9 |
Active Area | 7.02 |
Brightness | 2200 nits |
Contrast | 1200:1 |
Color Gamut | 100% Rec 709 |
Color Depth | 10-Bit Color Intelligence Engine |
Viewing Angle | 178 Degrees (CR<10) |
Backlight Type | White LED |
Adjustable Backlight | Yes |
Input Signal Types/Formats
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
Audio | HDMI & SDI – Monitor through Speakers in Front Bezel or Through Headphone Jack – Metering up to 8 channels |
Output Signal Types/Formats
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
Audio | HDMI & SDI – Incoming Audio Stream is sent downstream via HDMI or SDI connection |
Connector Type
SDI | 1x 3g Input, 1x 3g Output |
HDMI | 1x Input, 1x Output |
Component | Not Supported |
Composite | Not Supported |
Audio | 1x ⅛” Headphone Jack |
Power In | 2x Locking LEMO 2-pin Connectors: 1 for Power Input, 1 for Power distribution to an external device (Requires Power Input) |
USB | 1x Micro USB |
Controls
Primary Control Interface | Joystick Navigation, Dedicated Back/Power Button. 5 Additional User Assignable Function Buttons |
Data I/O
Storage | SD Card for LUTs, Captured Images, Image Overlays, Firmware Upgrades, Profile Saving. |
USB | USB port supports storage devices for LUTs, Captured Images, Image Overlays, Profile Saving. |
Power
Connector Type | 2x Locking LEMO 2-pin Connectors: 1 for Power Input, 1 for Power distribution to an external device (Requires Power Input) |
Voltage | With DV Battery Plate: 6.0 – 8.4V 7.2V Nominal With High Voltage Battery Plate: 12 – 34V 14.4V Nominal With Lemo Input: 12 – 34V Max |
Power Consumption | TBD |
Recommended Power Supply | Included |
Overload Protection | Yes |
Output Voltage (VDC) | Mirrors Input Voltage |
Environmental
Compliance | FCC, IC, CE, RoHS |
Operating Temperature | 0 – 100 degrees F |
Storage Temperature | -4 – 120 degrees F |
Screen Protection | AR Coated Gorilla Glass Optical Bonding on Panel |
Height | 4.88” (12.40cm) |
Width | 8.38” (21.29cm) |
Depth/Length | 1.13” (2.87cm) |
Weight (Item Only without battery) | 26.4oz (748.43g) |
Weight (Packaged) | 37oz (1048.93g) |
Mount Points | 1 ¼”-20 Thread on Top of Monitor, 1x ¼”-20 Thread on Bottom of Monitor |
Software
Pixel Zoom (type) | 2x & 4x Zoom with smooth pan via joystick |
Frame Guides | Yes: Preset Aspect Ratios & Customizable |
DSLR Scale | Canon 5DMkii & Canon 7D |
Custom Scale | Yes (Underscan Only) |
Anamorphic De-Squeeze | Yes: 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x |
Image Rotate(Manual/Automatic) | Yes – Automatic or Manual Control |
Image Flip (Manual/Automatic) | Yes – Automatic or Manual Control |
Cross Conversion | Yes: HDMI → SDI & SDI → HDMI |
Focus Assist (Colors) | Yes – User Adjustable Color Style and Intensity |
Peaking | Yes – User Adjustable Intensity |
False Color | Yes – Rainbow & Arri Style |
Zebra | Yes – Dual – User Configurable |
Waveform | Yes – Luma & RGB Style, Fully User Customizable w/ Region of Interest Highlighting |
Vectorscope | Yes |
RGB Parade | Yes – Fully User Customizable |
Histogram | Yes – Luma & RGB Style |
Image Capture | Yes – With Dedicated Button |
Custom LUTS | Yes – Loadable as Looks on Pages or as Systemwide Color Calibration via the settings menu |
LUT Downstream | Yes – Available on SDI 1 or HDMI Out. Applied on Output Preview Page. |
LUT Import | via SD Card or USB Storage Device |
Image Overlay | Yes with Opacity Slider and Blink Setting |
Firmware | Compatible with 1300-1700-2400-3200 Firmware VX.x and later. Firmware Version to support 503UB & 703UB Does not yet exist. Version number not yet known. |
Audio Meters | Yes – HDMI & SDI up to 8 channel |